넥센이 만들면 다릅니다.
 


						
						| 구분 | 부피 | 부력 | 중량 | 규격 (가로 x 세로) | 
|---|---|---|---|---|
| 수평형 | 60ℓ | 60kgf | 3.2kg | 560X381 (mm) | 
| 64ℓ | 64kgf | 3.5kg | 585X385 (mm) | |
| 수직형 | 55ℓ | 55kgf | 3.1kg | 515X379 (mm) | 
| 60ℓ | 60kgf | 3.2kg | 581X381 (mm) | |
| 64ℓ | 64kgf | 3.5kg | 595X389 (mm) | |
| 70ℓ | 70kgf | 3.8kg | 664X384 (mm) | 
※ 6m이상 수중용 제품은 별도 문의바랍니다. ※ 넥센 R&D센터 Lab test 결과.
| 항목 | 넥센 인증 부표 | A社 | B社 | C社 | 
|---|---|---|---|---|
| 무게 | 3.2kg | 2.8kg | 4.0kg | 3.3kg | 
| 재질 | 연질 | 경질 | 경질 | 경질 | 
| 최대하중(고리) | 500kg 이상 | 300kg | 400kg | 350kg | 
| 최대하중(복원력) | 6ton 이상 | 0.7ton | 1.7ton | 1.5ton | 
| 파괴평가 | 6ton 이상 | 1.5ton | 1.7ton | 1.5ton | 
※ 복원력 : 압력을 가한 후 원상태로 복원될 수 있는 최대 압력을 뜻합니다.